Weltbevölkerungsuhr
8.217.070.217 | Aktuelle Bevölkerung |
4.145.965.442 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (50,5%) |
4.071.104.775 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49,5%) |
105.128.908 | Geburten dieses Jahr |
224.901 | Geburten heute |
41.069.886 | Tote dieses Jahr |
87.860 | Tote heute |
Nettozuwanderung dieses Jahr | |
Nettozuwanderung heute | |
64.059.022 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
137.041 | Bevölkerungswachstum heute |
03-09-2024 13:39:19
Deutschland Bevölkerung China, Volksrepublik Bevölkerung Vereinigte Staaten von Amerika Bevölkerung Indien Bevölkerung Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirla Bevölkerung Frankreich Bevölkerung Russische Föderation Bevölkerung |
Top 5 Todesursachen in der Welt
Heute | dieses Jahr | |
---|---|---|
Koronare Herzkrankheit | ||
Lädt . . . | 15,51 % | Lädt . . . |
Schlaganfall | ||
Lädt . . . | 11,06 % | Lädt . . . |
Infektionen der unteren Atemwege | ||
Lädt . . . | 5,65 % | Lädt . . . |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | ||
Lädt . . . | 5,62 % | Lädt . . . |
Krebs der Lunge, Luftröhre und Bronchien | ||
Lädt . . . | 3,00 % | Lädt . . . |
Quelle: deathmeters.info
Weltbevölkerung beschreibt die Anzahl an Menschen die, die Welt bevölkern. Stand heute beträgt die Anzahl lebender Menschen ungefähr 8,22 Milliarden. Die erste Milliarde wurde um das Jahr 1800 erreicht und stieg in knapp 200 Jahren auf 7 Milliarden.
Laut der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen sind dies die Meilensteine:
- 1 Milliarde – 1804
- 2 Milliarden – 1927 (innerhalb von 123 Jahren)
- 3 Milliarden – 1960 ( innerhalb von 33 Jahren)
- 4 Milliarden – 1974 (innerhalb von 14 Jahren)
- 5 Milliarden – 1987 ( innerhalb von 13 Jahren)
- 6 Milliarden – October der 12, 1999 ( innerhalb von 12 Jahren)
- 7 Milliarden – October der 31, 2011 ( innerhalb von 12 Jahren)
Die 8te Milliarde wird für das Jahr 2023 erwartet.
Momentan steigt die Weltbevölkerung um 90 Millionen pro Jahr.Das Geschlechterverhältnis beträgt 1,018. Das bedeutet wir haben einen geringen Prozentsatz mehr Männer als Frauen. Das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung betrug 31 Jahre in 2020 .
Mehr als 70% der Weltbevölkerung lebt in 20 Staaten. Es gibt nur 2 Staaten mit mehr als 1 Milliarde Menschen: China und Indien. Ungefähr 36% der Weltbevölkerung lebt in diesen beiden Ländern. Trotz der Tatsache das China das bevölkerungsreichste Land der Erde ist wächst Indiens Bevölkerung schneller und wird im Jahre 2023 China als bevölkerungsreichstes ablösen.
Über die Hälfte der Weltbevölkerung identifiziert sich mit einer Religion. Die größsten Gruppen sind das Christentum (32%) und der Islam (24%)
Top 20 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde (03-09-2024)
1 | China, Volksrepublik | 1.471.548.946 | 17,91% | |
2 | Indien | 1.455.970.355 | 17,72% | |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 341.818.382 | 4,16% | |
4 | Indonesien | 288.725.530 | 3,51% | |
5 | Pakistan | 241.098.658 | 2,93% | |
6 | Nigeria | 230.231.062 | 2,80% | |
7 | Brasilien | 220.971.062 | 2,69% | |
8 | Bangladesch | 173.270.739 | 2,11% | |
9 | Russische Föderation | 146.183.336 | 1,78% | |
10 | Mexiko | 136.669.818 | 1,66% | |
11 | Äthiopien | 127.600.536 | 1,55% | |
12 | Japan | 125.970.273 | 1,53% | |
13 | Philippinen | 117.136.470 | 1,43% | |
14 | Ägypten | 112.132.495 | 1,36% | |
15 | Vietnam | 102.082.127 | 1,24% | |
16 | Kongo, Demokratische Republik(ehem. Zaire) | 102.014.643 | 1,24% | |
17 | Türkei | 90.699.471 | 1,10% | |
18 | Iran, Islamische Republik | 88.512.253 | 1,08% | |
19 | Deutschland | 83.897.827 | 1,02% | |
20 | Thailand | 70.950.281 | 0,86% |
Diese Liste beinhaltet die 20 bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Ungefähr 5,73 Milliarden Menschen leben in diesen 20 Staaten. Ungefähr 70% der Weltbevölkerung.
Weltbevölkerung in 2024
Der erwartete Wachstum der Weltbevölkerung beträgt 102.721.646 Menschen in 2024 was eine Gesamtzahl von 8.250.423.615 Menschen ausmacht.Das natürliche Wachstum wird positiv bewertet da die Zahl von Neugeburten die Zahl der Toten um 102.137.470 Menschen übersteigen wird.
Bevölkerungsänderungsraten in 2024
Laut unseren Schätzungen sind die täglichen Änderungsraten der Weltbevölkerung in 2024 folgende:
- 454.928 Lebendgeburten pro Tag (18.955,33 pro Stunde)
- 175.099 Todesfälle pro Tag (7.295,80 pro Stunde)
Die Weltbevölkerung wird 2024 pro Tag um 281.429 Personen wachsen.
Demographie der Welt 2023
Am 1. Januar 2024 wurde die Bevölkerung auf 8.147.701.969 geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 1,25 % (100.752.651 Menschen) gegenüber 8.046.949.318 Menschen im Jahr zuvor. 2023 war der natürliche Anstieg positiv, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 100.254.836 überstieg.
Nachfolgend sind die wichtigsten Zahlen der Weltbevölkerung für das Jahr 2023 aufgeführt:
- 163.368.923 Lebendgeburten
- 63.114.088 Todesfälle
- natürliche Bevölkerungsentwicklung: 100.254.836 Menschen
- 4.110.965.332 Männer zum 31. Dezember 2023
- 4.036.736.637 Frauen zum 31. Dezember 2023
- 4.399.759.063 Menschen leben in urbanen Gebieten (54% der gesamten Weltbevölkerung)
- 3.747.942.906 Menschen leben in ländlichen Gebieten (46% der gesamten Weltbevölkerung)
Wachstumsrate 1952 - 2024
Weltweite Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte betrug im September 2024 59,9 Einwohner pro Quadratkilometer.Diese Zahl wird unter Verwendung von 8.147.701.969 Einwohnern und 136.120.354 km2 Quadratkilometer als Gesamtfläche der Erde berechnet. Dies ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten aller Länder der Welt.
Da die Gesamtfläche der Erde etwa 510 Millionen Quadratkilometer beträgt, kann die Weltbevölkerungsdichte auf verschiedene Arten berechnet werden:
- 16,0 Einwohner/km2 - Die Gesamtfläche der Erde (einschließlich Land und Wasser) beträgt 510.072.000 km2.
- 54,2 Einwohner/km2 - die Landfläche der Erde. Dies umfasst alle kontinentalen und alle Inselgebiete sowie die Antarktis. In diesem Fall beträgt die Fläche 150.461.685 km2.
- 59,9 Einwohner/km2 - Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten aller Länder der Welt. In diesem Fall beträgt die Fläche 136.120.354 km2.
Quelle:List of countries by surface area and density by United Nations Statistics Division
Religion der Welt
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 2.583.647.624 | 31,7 % |
Islam | 2.050.534.546 | 25,2 % |
Atheismus | 1.228.286.784 | 15,1 % |
Hinduismus | 1.213.571.281 | 14,9 % |
Buddhismus | 532.151.053 | 6,5 % |
Volksglaube | 455.427.296 | 5,6 % |
Andere | 68.649.362 | 0,8 % |
Judentum | 15.434.023 | 0,2 % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape.
Anzahl der Anhänger ( 01/01/2024 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung der Welt (1951 - 2024)
Bevölkerungsgeschichte der Welt
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 2.560.406.604 | N/A % |
1952 | 2.607.553.997 | 1,84 % |
1953 | 2.654.405.334 | 1,80 % |
1954 | 2.701.399.657 | 1,77 % |
1955 | 2.749.108.690 | 1,77 % |
1956 | 2.797.843.787 | 1,77 % |
1957 | 2.848.060.613 | 1,79 % |
1958 | 2.899.688.319 | 1,81 % |
1959 | 2.952.829.301 | 1,83 % |
1960 | 3.008.337.351 | 1,88 % |
1961 | 3.064.572.222 | 1,87 % |
1962 | 3.122.342.316 | 1,89 % |
1963 | 3.181.956.882 | 1,91 % |
1964 | 3.243.686.348 | 1,94 % |
1965 | 3.308.102.778 | 1,99 % |
1966 | 3.375.113.774 | 2,03 % |
1967 | 3.444.745.982 | 2,06 % |
1968 | 3.516.519.814 | 2,08 % |
1969 | 3.590.108.316 | 2,09 % |
1970 | 3.664.557.571 | 2,07 % |
1971 | 3.739.627.183 | 2,05 % |
1972 | 3.815.162.572 | 2,02 % |
1973 | 3.891.308.177 | 2,00 % |
1974 | 3.967.410.338 | 1,96 % |
1975 | 4.043.288.795 | 1,91 % |
1976 | 4.118.650.244 | 1,86 % |
1977 | 4.193.794.699 | 1,82 % |
1978 | 4.268.758.390 | 1,79 % |
1979 | 4.344.292.968 | 1,77 % |
1980 | 4.420.957.100 | 1,76 % |
1981 | 4.499.346.118 | 1,77 % |
1982 | 4.579.073.550 | 1,77 % |
1983 | 4.660.399.347 | 1,78 % |
1984 | 4.743.637.344 | 1,79 % |
1985 | 4.829.473.423 | 1,81 % |
1986 | 4.917.794.826 | 1,83 % |
1987 | 5.008.635.951 | 1,85 % |
1988 | 5.100.973.495 | 1,84 % |
1989 | 5.193.588.212 | 1,82 % |
1990 | 5.284.512.394 | 1,75 % |
1991 | 5.372.958.607 | 1,67 % |
1992 | 5.458.709.589 | 1,60 % |
1993 | 5.542.505.600 | 1,54 % |
1994 | 5.624.649.220 | 1,48 % |
1995 | 5.705.987.737 | 1,45 % |
1996 | 5.786.776.201 | 1,42 % |
1997 | 5.867.328.462 | 1,39 % |
1998 | 5.947.157.474 | 1,36 % |
1999 | 6.026.548.295 | 1,33 % |
2000 | 6.105.725.477 | 1,31 % |
2001 | 6.185.028.231 | 1,30 % |
2002 | 6.264.168.230 | 1,28 % |
2003 | 6.343.448.736 | 1,27 % |
2004 | 6.423.033.915 | 1,25 % |
2005 | 6.503.507.778 | 1,25 % |
2006 | 6.584.702.481 | 1,25 % |
2007 | 6.666.737.393 | 1,25 % |
2008 | 6.749.422.837 | 1,24 % |
2009 | 6.832.961.603 | 1,24 % |
2010 | 6.916.843.009 | 1,23 % |
2011 | 7.001.071.861 | 1,22 % |
2012 | 7.085.473.969 | 1,21 % |
2013 | 7.170.293.122 | 1,20 % |
2014 | 7.255.029.148 | 1,18 % |
2015 | 7.339.619.737 | 1,17 % |
2016 | 7.423.834.158 | 1,15 % |
2017 | 7.507.990.494 | 1,13 % |
2018 | 7.591.515.998 | 1,11 % |
2019 | 7.674.314.922 | 1,09 % |
2020 | 7.756.041.003 | 1,06 % |
2021 | 7.851.163.856 | 1,23 % |
2022 | 7.948.118.521 | 1,23 % |
2023 | 8.046.949.318 | 1,24 % |
2024 | 8.147.701.969 | 1,25 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 7.797.322.395 | -4,30 % |
2025 | 8.187.482.626 | 5,00 % |
2030 | 8.553.090.972 | 4,47 % |
2035 | 8.894.594.868 | 3,99 % |
2040 | 9.212.224.932 | 3,57 % |
2045 | 9.506.070.389 | 3,19 % |
2050 | 9.773.651.653 | 2,81 % |
2055 | 10.012.946.343 | 2,45 % |
2060 | 10.224.315.824 | 2,11 % |
2065 | 10.411.449.013 | 1,83 % |
2070 | 10.577.408.925 | 1,59 % |
2075 | 10.723.432.838 | 1,38 % |
2080 | 10.850.084.849 | 1,18 % |
2085 | 10.958.838.946 | 1,00 % |
2090 | 11.051.228.331 | 0,84 % |
2095 | 11.127.099.242 | 0,69 % |
2100 | 11.185.333.718 | 0,52 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen